Bronnen voor 1811
| Bron | Datering | Waar te vinden |
| Dopen - Nederduits Gereformeerd |
1626-1647 1661-1662 1743-1812 |
scans in archieven |
| Dopen - Nederduits Gereformeerd |
1662-1742 |
scans in archieven |
| Dopen - Rooms-Katholiek | 1679-1811 | scans in archieven |
| Trouwen - Gerecht | 1668-1810 | scans in archieven |
| Trouwen - Gerecht Bijlagen | 1795-1811 | niet beschikbaar vanwege digitalisering |
| Trouwen - Impost | 1696-1804 | scans in archieven |
| Trouwen - Nederduits Gereformeerd |
1645-1651 1651-1655 1769-1811 |
scans in archieven |
| Trouwen - Nederduits Gereformeerd | 1662-1768 | scans in archieven |
| Trouwen - Rooms-Katholiek | 1770-1812 | scans in archieven |
| Begraven - registers van begraven in de kerk of op het kerkhof | 1766-1829 | scans in archieven |
| Begraven - Register van overledenen | 1806-1811 | niet beschikbaar vanwege digitalisering |
| Begraven - Register van aangegeven lijken | 1806-1812 | scans in archieven |
| Begraven - Impost | 1696-1805 | scans in archieven |
Bronnen vanaf 1811
| Bron | Datering | Waar te vinden |
| Geboorten |
1811-1815 1820-1905
1816-1819 |
namen en scans in personen
namen in personen |
| Geboorten | 1906-1920 | scans in archieven |
| Geboorten | 1820-1884 | namen en scans in personen |
| Huwelijken | 1811-1923 | namen in personen |
| Huwelijken | 1924-1930 | scans in archieven |
| Huwelijken | 1931-1945 | niet beschikbaar vanwege digitalisering |
| Echtscheidingen | 1891-1923 |
namen in personen scans in archieven |
| Overlijdens | 1811-1930 | namen in personen scans in archieven |
| Overlijdens | 1931-1970 | namen in personen (tot 1950) niet beschikbaar vanwege digitalisering |
| Bevolkingsregisters | 1850-1932 | scans in archieven (tijd. met hiaten) |